Wenn jeder Zentimeter zählt, ist Klapster Ultralight die passende Wahl. Klapster Ultralight benötigt dank 10cm Stufentiefe äußerst wenig Montagefläche und passt somit auch an sehr schmale Wände. Die Konstruktion dieses Modells beruht ebenso wie Klapster Slim auf einem modularen Stecksystem, welches es dem Anwender erlaubt die individuell benötigte Steigung flexibel selbst einzustellen. Durch die Materialersparnis (geringere Stufentiefe und Ausfräsungen in den Stufen) wird das Gewicht dieses Modells reduziert, wodurch das Klappen angenehm leicht ist. Durch die Platz – und Gewichtsersparnis ist Klapster Ultralight perfekt geeignet für Tiny Houses oder Hochbetten.
Funktionalität
- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Kinderleichtes Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge
Sicher & Zuverlässig
- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Integrierter Handlauf zur Absturzsicherung
Design
- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Modulares Stecksystem zur Einstellung der individuellen Steigung
- Durch geringe Ausladung geeignet für enge Einbausituation
- Leichtes Gewicht dank Materialaussparungen
- Stufentiefe: 10cm
Geschosshöhe* (cm) | 130,0-135,0 | 135,1-137,6 | 137,7-144,6 | 144,7-150,3 | 150,4-154,3 | 154,4-159,3 | 159,4-164,2 | 164,3-168,4 | 168,5-170,5 | 170,6-175,1 | 175,2-181,5 | 181,6-185,4 |
Anzahl Stufen | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Steigung (cm) | 18,8 | 22,7 | 20,1 | 21,4 | 18,8 | 22,7 | 20,1 | 24,0 | 18,8 | 21,4 | 20,1 | 22,7 |
Lauflänge (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 83 | 72 | 83 | 72 | 93 | 83 | 93 | 83 |
Stufenstärke / -tiefe (cm) | 30,6 / 10,0 | |||||||||||
Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 59,7 / 52,9 | |||||||||||
Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm | |||||||||||
Traglast (kg) | 110 | |||||||||||
Material | Birke Multiplex | |||||||||||
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0106-101 | 0106-111 | 0106-121 | 0106-131 | 0107-141 | 0106-151 | 0107-161 | 0106-171 | 0108-181 | 0107-191 | 0107-201 | 0107-211 |
Beschichtung: Birke Furnier, geölt | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0206-102 | 0206-112 | 0206-122 | 0206-132 | 0207-142 | 0206-152 | 0207-162 | 0206-172 | 0208-182 | 0207-192 | 0207-202 | 0207-212 |
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0306-103 | 0306-113 | 0306-123 | 0306-133 | 0307-143 | 0306-153 | 0307-163 | 0306-173 | 0308-183 | 0208-193 | 0307-203 | 0307-213 |
Geschosshöhe* (cm) | 185,5-190,0 | 190,1-192,4 | 192,5-196,5 | 196,6-203,0 | 203,1-206,0 | 206,1-210,3 | 210,4-215,0 | 215,1-218,5 | 218,6-223,6 | 223,7-226,5 | 226,5-230,9 | 231,0-237,6 |
Anzahl Stufen | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 |
Steigung (cm) | 18,8 | 24,0 | 21,4 | 20,1 | 22,7 | 18,8 | 21,4 | 24,0 | 20,1 | 18,8 | 22,7 | 21,4 |
Lauflänge (cm) | 103 | 83 | 93 | 103 | 93 | 113 | 103 | 93 | 113 | 123 | 103 | 113 |
Stufenstärke / -tiefe (cm) | 30,6 / 10,0 | |||||||||||
Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 59,7 / 52,9 | |||||||||||
Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm | |||||||||||
Traglast (kg) | 110 | |||||||||||
Material | Birke Multiplex | |||||||||||
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0109-221 | 0107-231 | 0108-241 | 0109-251 | 0108-261 | 0110-271 | 0109-281 | 0108-291 | 0110-301 | 0111-311 | 0109-321 | 0110-331 |
Beschichtung: Birke Furnier, geölt | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0209-222 | 0207-232 | 0208-242 | 0209-252 | 0208-262 | 0210-272 | 0209-282 | 0208-292 | 0210-302 | 0211-312 | 0209-322 | 0210-332 |
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) | ||||||||||||
Artikel-Nr. | 0309-223 | 0307-233 | 0308-243 | 0309-253 | 0308-263 | 0310-273 | 0309-283 | 0310-303 | 0311-313 | 0311-313 | 0309-323 | 0310-333 |
Geschosshöhe* (cm) | 237,7-240,6 | 240,7-243,0 | 243,1-247,4 | 247,5-253,3 | 253,4-259,0 | 259,1-262,8 | 262,9-267,9 | 268,0-276,4 | 276,5-282,1 | 282,2-291,5 | 291,6-298,5 | 298,6-303,5 | 303,6-315,4 |
Anzahl Stufen | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Steigung (cm) | 24,0 | 20,1 | 18,8 | 22,7 | 21,4 | 20,1 | 24,0 | 22,7 | 21,4 | 24,0 | 22,7 | 21,4 | 24,0 |
Lauflänge (cm) | 103 | 123 | 133 | 113 | 123 | 133 | 113 | 123 | 133 | 123 | 133 | 143 | 133 |
Stufenstärke / -tiefe (cm) | 30,6 / 10,0 | ||||||||||||
Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 59,7 / 52,9 | ||||||||||||
Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | min. 61 cm / Abhängig von Steigung 80 - 190 cm | ||||||||||||
Traglast (kg) | 110 | ||||||||||||
Material | Birke Multiplex | ||||||||||||
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt | |||||||||||||
Artikel-Nr. | 0109-341 | 0111-351 | 0112-361 | 0110-371 | 0111-381 | 0112-391 | 0110-401 | 0111-411 | 0112-421 | 0111-431 | 0112-441 | 0113-451 | 0112-461 |
Beschichtung: Birke Furnier, geölt | |||||||||||||
Artikel-Nr. | 0209-342 | 0211-352 | 0212-362 | 0210-372 | 0211-382 | 0212-392 | 0210-402 | 0211-412 | 0212-422 | 0211-432 | 0212-442 | 0213-452 | 0212-462 |
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) | |||||||||||||
Artikel-Nr. | 0309-343 | 0311-353 | 0312-363 | 0310-373 | 0311-383 | 0312-393 | 0310-403 | 0311-413 | 0312-423 | 0311-433 | 0312-443 | 0313-453 | 0312-463 |
*=inkl. Deckenstärke
Treppenbreite | 59,7 cm |
---|---|
Treppenlauf | geradelaufend |
Tragkraft | 110 kg |
Klapster Ultralight - Produktvideo
Klapster Ultralight/Slim - Aufbauvideo
Hersteller Firma: | raumvonwert GmbH |
---|---|
Hersteller Adresse: |
raumvonwert GmbH
Gwinnerstr. 46
60388 Frankfurt am Main
Deutschland
|
Telefonummer: | +49 69 1532011 80 |
E-Mail Adresse: | info@klapster.de |
Webseite: | www.klapster.de/ |