Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Bequemes Ausgleichen von Bodenunebenheiten dank höhenverstellbarer Lenkrollen
- Höchste Sicherheit beim Aufbau dank SAFE-T-Sicherheitsgeländer
- Bühnenlänge 1,58 m
- Rahmenteilbreite 0,72 m
- Arbeitsfläche 1,58 x 0,61 m
- Lenkrollen Ø 150 mm
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 200 kg/m²
Technische Daten | ||||||||||
Ausführung | Kit | Auslegersatz | Modul 1 | Modul 1+Kit+Ausleger | Modul 1+2 | Modul 1+2+Kit | Modul 1+2+3 | Modul 1+2+3+Kit | Modul 2 | Modul 3 |
Standhöhe Max. (ca. m) | - | - | 1,27 | 2,27 | 3,27 | 4,27 | 5,27 | 6,27 | - | - |
Reichhöhe Max. (ca. m) | - | - | 3,27 | 4,27 | 5,27 | 6,27 | 7,27 | 8,27 | - | - |
Gerüsthöhe (ca. m) | - | - | 2,49 | 3,49 | 4,49 | 5,49 | 6,49 | 7,49 | - | - |
Rahmenteilbreite (ca. m) | 0,72 | - | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Plattformlänge (ca. m) | - | - | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
Plattformbreite (ca. m) | - | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
Gesamtgewicht (ca. kg) | 12,0 | 20,0 | 57,0 | 89,0 | 107,9 | 119,9 | 144,8 | 156,8 | 50,9 | 36,9 |
Artikelnummer | 707001 | 707002 | 707003 | 707004 | 707005 | 707006 | 707007 | 707008 | 707015 | 707017 |
Typ | Fahrgerüst |
---|---|
Plattformlänge | 1,58 m |
Plattformbreite | 0,61 m |
Hersteller | Hymer |
Gewicht | 144,8 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Hersteller Firma: | Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen im Allgäu
Deutschland
|
Telefonummer: | + 49 (0) 75 22 700 0 |
E-Mail Adresse: | info@hymer-alu.de |
Webseite: | www.hymer-alu.de/ |